Drużyny
10-12.11.2023 | MP 2023 Ring 1 XS S M
Polish Open
Team Results - agility team s+xs
Judge(s): | Olga Bazalova | ||||||
SCT: | 45 sec | MCT: | 68 sec | Length: | 220 m | SCT Speed: | 4.89 m/sec |
Ranking | # Elim. | Faults | Time | Team | Individual runs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Dorsal | Handler | Dog | Faults | Time | |||||
1 | 0 | 6.01 | 125.11 | Small Spa w pudle | ||||||
1 | 208 | Kwiecień, Olga | Mojo | 0.00 | 39.00 | |||||
2 | 219 | Łabieniec, Magdalena | Elfie | 0.00 | 40.10 | |||||
15 | 224 | Więckowska, Pamtrycja | Kebi | 6.01 | 46.01 | |||||
232 | Ziolkowska, Magdalena | Mazzi | Elim. | |||||||
2 | 0 | 15.00 | 125.26 | Black noses | ||||||
3 | 218 | Muszynska, Anna | Pepe | 0.00 | 41.05 | |||||
11 | 216 | Duda, Paulina | Huzi | 5.00 | 42.51 | |||||
16 | 202 | Ziolkowska, Magdalena | Madek | 10.00 | 41.70 | |||||
228 | Komorowska, Olga | Liczi | Elim. | |||||||
3 | 0 | 18.00 | 143.00 | Legion of boom | ||||||
6 | 204 | Dzhura, Oksana | Briulia | 2.58 | 47.58 | |||||
7 | 233 | Kowalik, Agnieszka | Biene | 2.78 | 47.78 | |||||
18 | 214 | Kowalik, Agnieszka | Bibi | 12.64 | 47.64 | |||||
209 | Konstantynov, Serhii | Bonya | Elim. | |||||||
4 | 0 | 21.39 | 144.26 | Happy Paws | ||||||
5 | 222 | Volosenkiniene, Ausra | Terakota | 0.00 | 44.56 | |||||
12 | 115 | Holubová, Lenka | Bungee | 5.00 | 43.31 | |||||
21 | 123 | Remačová, Vanessa | Bailey | 16.39 | 56.39 | |||||
101 | Remačová, Vanessa | Rocky | Elim. | |||||||
5 | 0 | 24.35 | 153.68 | Ich Troje, Ona Jedna | ||||||
8 | 205 | Muszyńska, Karolina | Amigo | 4.00 | 49.00 | |||||
13 | 201 | Kowalik, Agnieszka | Gia | 5.00 | 44.33 | |||||
19 | 206 | Kaplińska, Zuzanna | Szanti | 15.35 | 60.35 | |||||
24 | 125 | Dorota, Stawarska | Tycia | 22.79 | 57.79 | |||||
6 | 0 | 57.84 | 172.84 | Mali, szybcy i zwinni | ||||||
20 | 103 | Kujawa, Katarzyna | Delta | 16.29 | 51.29 | |||||
23 | 102 | Cybulska, Asia | Merida | 17.93 | 57.93 | |||||
25 | 107 | Fonkowicz, Ewa | Masza | 23.62 | 63.62 | |||||
26 | 111 | Adamczyk, Patrycja | Lucky | 26.47 | 61.47 | |||||
7 | 2 | 0.00 | 139.24 | Czech Mix | ||||||
4 | 116 | Sobotková, Tereza | Juliette | 0.00 | 43.47 | |||||
213 | Malá, Hana | Ziggy | Elim. | |||||||
229 | Vocelková, Alena | Nikoun | Elim. | |||||||
124 | Dorota , Grochowska | Furia | Elim. | |||||||
8 | 2 | 5.00 | 144.63 | Jazzgot | ||||||
10 | 215 | Okrasa, Martyna | Bombel | 5.00 | 42.44 | |||||
211 | Kunkel, Agnieszka | Nock | Elim. | |||||||
227 | Bielakowska, Julia | Jessi | Elim. | |||||||
230 | Felczak, Zuzanna | Tweety | Elim. | |||||||
9 | 2 | 5.00 | 153.51 | Small international | ||||||
9 | 221 | Woroniecka, Anna | Taco | 5.00 | 41.83 | |||||
223 | Damec, Justyna | Bunio | Elim. | |||||||
105 | Kartashova, Anastasiia | JJ | Elim. | |||||||
112 | Grochowski, Szymon | Moira | Elim. | |||||||
10 | 2 | 5.97 | 162.02 | Small madness | ||||||
14 | 121 | Kujawa, Katarzyna | Coffee | 5.97 | 45.97 | |||||
120 | Cybulska, Asia | Madzia | Elim. | |||||||
217 | Grzegorczyk, Zuzanna | Ayo | Elim. | |||||||
119 | Rębkowska, Luiza | Leluś | Elim. | |||||||
11 | 2 | 10.61 | 182.27 | Justice for XS | ||||||
17 | 114 | Gawińska, Dominika | Verti | 10.61 | 50.61 | |||||
110 | Lubner Zuchowska, Alicja | Figa | Elim. | |||||||
106 | Oględzki, Zbigniew | Pepe | Elim. | |||||||
117 | Krasnopiórko, Ilona | Ryszka | Elim. | |||||||
12 | 2 | 17.14 | 162.40 | Chicquitas | ||||||
22 | 113 | Kaszczuk, Sylwia | Tina | 17.14 | 52.14 | |||||
220 | Grupa, Katarzyna | Heca | Elim. | |||||||
231 | Jaworska, Anna | Zinna | Elim. | |||||||
225 | Starzec, Aneta | Astrid | Elim. | |||||||
13 | 2 | 28.90 | 180.00 | Skazani na sukces | ||||||
27 | 118 | Klitynska, Marta | Lusia | 28.90 | 63.90 | |||||
226 | Niewiadomska, Monika | Brendy | Elim. | |||||||
203 | Narewska, Paulina | Lilo | Elim. | |||||||
109 | Krętosz, Wiktoria | Fado | Elim. | |||||||
3 | 0.00 | 200.84 | Waleczne dziki | |||||||
122 | Maj, Kamila | Sisi | Elim. | |||||||
212 | Domańska, Róża | Bari | Elim. | |||||||
104 | Maj, Kamila | Billy | Elim. | |||||||
108 | Kocoń, Barbara | Nuta | Elim. |
10-12.11.2023 | MP 2023 Ring 1 XS S M
Polish Open
Team Results - agility team m
Judge(s): | Olga Bazalova | ||||||
SCT: | 43 sec | MCT: | 65 sec | Length: | 220 m | SCT Speed: | 5.12 m/sec |
Ranking | # Elim. | Faults | Time | Team | Individual runs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Dorsal | Handler | Dog | Faults | Time | |||||
1 | 0 | 12.26 | 126.85 | Yellow doggies are the best | ||||||
349 | Członkowska, Barbara | Rudzia | 0.00 | 39.44 | ||||||
339 | Hrdinová, Jitka | Mari | 0.00 | 42.15 | ||||||
334 | Maruszczak, Roman | Zelda | 12.26 | 45.26 | ||||||
350 | Kwiecień, Olga | Pucek | Elim. | |||||||
2 | 0 | 20.54 | 137.10 | Run like nobody’s watching | ||||||
313 | Paluch, Agata | Boom | 0.00 | 40.56 | ||||||
351 | Santorek, Natalia | Granda | 2.75 | 45.75 | ||||||
329 | Łapińska, Agata | Capri | 17.79 | 50.79 | ||||||
344 | Korus, Maciek | Ginek | Elim. | |||||||
3 | 0 | 23.26 | 140.77 | Speed masters | ||||||
315 | Malá, Hana | Chuck | 0.00 | 38.10 | ||||||
330 | Flatau, Iwona | Choya | 0.00 | 41.41 | ||||||
322 | Maj, Anna | Pepper | 23.26 | 61.26 | ||||||
320 | Adamczak, Julia | Rollo | Elim. | |||||||
4 | 1 | 0.00 | 128.30 | Best M | ||||||
338 | Domańska, Magdalena | Gavu | 0.00 | 36.84 | ||||||
348 | Rogińska, Karolina | Rosa | 0.00 | 39.91 | ||||||
319 | Maj, Kamila | Merci | Elim. | |||||||
316 | Gubańska, Maria | Kejk | Elim. | |||||||
5 | 1 | 2.25 | 131.53 | 3+1 | ||||||
317 | Czopa, Rafał | Kora | 0.00 | 39.40 | ||||||
345 | Kupczyk, Klaudia | Solo | 2.25 | 45.25 | ||||||
318 | Gadomska, Magda | Kudeł | Elim. | |||||||
304 | Członkowska, Barbara | Molka | Elim. | |||||||
6 | 1 | 4.16 | 120.62 | Future winners | ||||||
324 | Hruza, Kristyna | D.Y.Z. | 0.00 | 41.15 | ||||||
326 | Volosenkiniene, Ausra | Ajus | 4.16 | 47.16 | ||||||
337 | Kanapeckas, Darius | Froyg | Elim. | |||||||
305 | Kwiecień, Olga | Maupka | Elim. | |||||||
7 | 1 | 5.00 | 104.29 | It's complicated | ||||||
342 | Konečná, Martina | Kao | 0.00 | 40.04 | ||||||
325 | Suralińska, Paulina | Flash | 5.00 | 40.40 | ||||||
311 | Hoły, Monika | Mara | Elim. | |||||||
347 | Burak, Jarosław | Elmo | Elim. | |||||||
8 | 1 | 5.25 | 133.97 | Pyr-she team | ||||||
301 | Broulík, Rudolf | Sisi | 0.00 | 40.72 | ||||||
346 | Broulík, Rudolf | Bára | 5.25 | 43.25 | ||||||
336 | Orbanová, Lucie | Danny | Elim. | |||||||
335 | Prokešová, Lenka | Chia | Elim. | |||||||
9 | 1 | 13.73 | 157.22 | Medium international | ||||||
309 | Konstantinov, Serhii | Nash | 5.00 | 42.86 | ||||||
331 | Tercova, Bara | Pip pudlik | 8.73 | 51.73 | ||||||
314 | Shklouska, Maryia | Buddy | Elim. | |||||||
353 | Petra, Haspeklová | Vixi | Elim. | |||||||
3 | 0.00 | 137.26 | No i fajnie! | |||||||
343 | Nowakowska, Barbara | Lilo | Elim. | |||||||
333 | Bartnik, Maciej | Lu | Elim. | |||||||
341 | Redo, Izablea | Chilli | Elim. | |||||||
332 | Bartnik, Agnieszka | La | Elim. | |||||||
3 | 0.00 | 158.55 | CeRUNnos | |||||||
352 | Schreierová, Kristýna | Karel | Elim. | |||||||
307 | Schreierová, Kristýna | Rudolf | Elim. | |||||||
308 | Augustin, Sophie | Keen | Elim. | |||||||
310 | Šubrtová, Michaela | Rain | Elim. | |||||||
3 | 0.00 | 169.50 | Oops I dis it again | |||||||
321 | Kapińska, Anna | Zimba | Elim. | |||||||
306 | Santorek, Natalia | Berek | Elim. | |||||||
327 | Łapińska, Agata | Ari | Elim. | |||||||
328 | Karpeta, Magdalena | Bee | Elim. | |||||||
3 | 0.00 | 198.90 | 4fun | |||||||
340 | Pazdrowska, Anna | Alex | Elim. | |||||||
302 | Rogińska, Karolina | Nemo | Elim. | |||||||
312 | Strzelczyk, Dominika | Bajcia | Elim. | |||||||
303 | Burak, Jarosław | Perła | Elim. |
10-12.11.2023 | MP 2023 Ring 1 XS S M
Polish Open
Team Results - jumping team m
Judge(s): | Sari Mikkilä | ||||||
SCT: | 35 sec | MCT: | 53 sec | Length: | 182 m | SCT Speed: | 5.2 m/sec |
Ranking | # Elim. | Faults | Time | Team | Individual runs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Dorsal | Handler | Dog | Faults | Time | |||||
1 | 0 | 0.00 | 97.25 | 3+1 | ||||||
318 | Gadomska, Magda | Kudeł | 0.00 | 30.30 | ||||||
304 | Członkowska, Barbara | Molka | 0.00 | 32.31 | ||||||
345 | Kupczyk, Klaudia | Solo | 0.00 | 34.64 | ||||||
317 | Czopa, Rafał | Kora | Elim. | |||||||
2 | 0 | 0.17 | 99.88 | Yellow doggies are the best | ||||||
350 | Kwiecień, Olga | Pucek | 0.00 | 32.28 | ||||||
334 | Maruszczak, Roman | Zelda | 0.00 | 32.43 | ||||||
339 | Hrdinová, Jitka | Mari | 0.17 | 35.17 | ||||||
349 | Członkowska, Barbara | Rudzia | 5.00 | 33.66 | ||||||
3 | 0 | 3.60 | 107.62 | Pyr-she team | ||||||
335 | Prokešová, Lenka | Chia | 0.00 | 34.02 | ||||||
301 | Broulík, Rudolf | Sisi | 1.05 | 36.05 | ||||||
346 | Broulík, Rudolf | Bára | 2.55 | 37.55 | ||||||
336 | Orbanová, Lucie | Danny | 10.35 | 35.35 | ||||||
4 | 0 | 4.03 | 106.23 | Oops I dis it again | ||||||
321 | Kapińska, Anna | Zimba | 0.00 | 32.20 | ||||||
327 | Łapińska, Agata | Ari | 1.58 | 36.58 | ||||||
306 | Santorek, Natalia | Berek | 2.45 | 37.45 | ||||||
328 | Karpeta, Magdalena | Bee | Elim. | |||||||
5 | 0 | 9.94 | 110.42 | Speed masters | ||||||
315 | Malá, Hana | Chuck | 0.00 | 31.40 | ||||||
330 | Flatau, Iwona | Choya | 0.00 | 34.08 | ||||||
320 | Adamczak, Julia | Rollo | 9.94 | 44.94 | ||||||
322 | Maj, Anna | Pepper | 17.63 | 52.63 | ||||||
6 | 0 | 12.87 | 107.17 | Future winners | ||||||
337 | Kanapeckas, Darius | Froyg | 0.00 | 30.09 | ||||||
324 | Hruza, Kristyna | D.Y.Z. | 0.00 | 34.21 | ||||||
326 | Volosenkiniene, Ausra | Ajus | 12.87 | 42.87 | ||||||
305 | Kwiecień, Olga | Maupka | Elim. | |||||||
7 | 0 | 15.81 | 108.66 | Medium international | ||||||
314 | Shklouska, Maryia | Buddy | 0.00 | 32.85 | ||||||
331 | Tercova, Bara | Pip pudlik | 4.63 | 39.63 | ||||||
309 | Konstantinov, Serhii | Nash | 11.18 | 36.18 | ||||||
353 | Petra, Haspeklová | Vixi | Elim. | |||||||
8 | 1 | 2.13 | 103.09 | Best M | ||||||
348 | Rogińska, Karolina | Rosa | 0.00 | 33.18 | ||||||
319 | Maj, Kamila | Merci | 2.13 | 37.13 | ||||||
338 | Domańska, Magdalena | Gavu | Elim. | |||||||
316 | Gubańska, Maria | Kejk | Elim. | |||||||
9 | 1 | 6.74 | 95.73 | Run like nobody’s watching | ||||||
351 | Santorek, Natalia | Granda | 3.05 | 38.05 | ||||||
329 | Łapińska, Agata | Capri | 3.69 | 38.69 | ||||||
313 | Paluch, Agata | Boom | Elim. | |||||||
344 | Korus, Maciek | Ginek | Elim. | |||||||
10 | 1 | 26.77 | 120.07 | CeRUNnos | ||||||
352 | Schreierová, Kristýna | Karel | 10.00 | 32.59 | ||||||
307 | Schreierová, Kristýna | Rudolf | 16.77 | 41.77 | ||||||
310 | Šubrtová, Michaela | Rain | Elim. | |||||||
308 | Augustin, Sophie | Keen | Elim. | |||||||
11 | 2 | 0.00 | 120.03 | It's complicated | ||||||
325 | Suralińska, Paulina | Flash | 0.00 | 33.75 | ||||||
347 | Burak, Jarosław | Elmo | Elim. | |||||||
342 | Konečná, Martina | Kao | Elim. | |||||||
311 | Hoły, Monika | Mara | Elim. | |||||||
12 | 2 | 5.79 | 116.36 | No i fajnie! | ||||||
332 | Bartnik, Agnieszka | La | 5.79 | 35.79 | ||||||
343 | Nowakowska, Barbara | Lilo | Elim. | |||||||
341 | Redo, Izablea | Chilli | Elim. | |||||||
333 | Bartnik, Maciej | Lu | Elim. | |||||||
13 | 2 | 10.63 | 117.94 | 4fun | ||||||
302 | Rogińska, Karolina | Nemo | 10.63 | 40.63 | ||||||
312 | Strzelczyk, Dominika | Bajcia | Elim. | |||||||
340 | Pazdrowska, Anna | Alex | Elim. | |||||||
303 | Burak, Jarosław | Perła | Elim. |
10-12.11.2023 | MP 2023 Ring 1 XS S M
Polish Open
Team Results - jumping team s+xs
Judge(s): | Sari Mikkilä | ||||||
SCT: | 36 sec | MCT: | 54 sec | Length: | 182 m | SCT Speed: | 5.06 m/sec |
Ranking | # Elim. | Faults | Time | Team | Individual runs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Dorsal | Handler | Dog | Faults | Time | |||||
1 | 0 | 0.00 | 95.02 | Small Spa w pudle | ||||||
1 | 232 | Ziolkowska, Magdalena | Mazzi | 0.00 | 30.82 | |||||
4 | 224 | Więckowska, Pamtrycja | Kebi | 0.00 | 31.88 | |||||
5 | 219 | Łabieniec, Magdalena | Elfie | 0.00 | 32.32 | |||||
21 | 208 | Kwiecień, Olga | Mojo | 5.00 | 29.94 | |||||
2 | 0 | 7.36 | 113.92 | Happy Paws | ||||||
11 | 101 | Remačová, Vanessa | Rocky | 0.00 | 35.10 | |||||
13 | 222 | Volosenkiniene, Ausra | Terakota | 0.00 | 35.46 | |||||
24 | 123 | Remačová, Vanessa | Bailey | 7.36 | 43.36 | |||||
115 | Holubová, Lenka | Bungee | Elim. | |||||||
3 | 0 | 12.04 | 104.06 | Czech Mix | ||||||
2 | 213 | Malá, Hana | Ziggy | 0.00 | 30.94 | |||||
10 | 116 | Sobotková, Tereza | Juliette | 0.00 | 35.08 | |||||
29 | 229 | Vocelková, Alena | Nikoun | 12.04 | 38.04 | |||||
124 | Dorota , Grochowska | Furia | Elim. | |||||||
4 | 0 | 13.97 | 121.97 | Ich Troje, Ona Jedna | ||||||
16 | 201 | Kowalik, Agnieszka | Gia | 0.15 | 36.15 | |||||
19 | 205 | Muszyńska, Karolina | Amigo | 2.64 | 38.64 | |||||
28 | 206 | Kaplińska, Zuzanna | Szanti | 11.18 | 47.18 | |||||
125 | Dorota, Stawarska | Tycia | Elim. | |||||||
5 | 0 | 27.89 | 135.89 | Skazani na sukces | ||||||
18 | 226 | Niewiadomska, Monika | Brendy | 2.37 | 38.37 | |||||
26 | 203 | Narewska, Paulina | Lilo | 7.79 | 43.79 | |||||
32 | 109 | Krętosz, Wiktoria | Fado | 17.73 | 53.73 | |||||
118 | Klitynska, Marta | Lusia | Elim. | |||||||
6 | 0 | 35.96 | 133.96 | Justice for XS | ||||||
25 | 110 | Lubner Zuchowska, Alicja | Figa | 7.58 | 43.58 | |||||
27 | 106 | Oględzki, Zbigniew | Pepe | 10.97 | 46.97 | |||||
31 | 114 | Gawińska, Dominika | Verti | 17.41 | 43.41 | |||||
117 | Krasnopiórko, Ilona | Ryszka | Elim. | |||||||
7 | 1 | 0.00 | 86.77 | Black noses | ||||||
7 | 218 | Muszynska, Anna | Pepe | 0.00 | 33.02 | |||||
9 | 202 | Ziolkowska, Magdalena | Madek | 0.00 | 34.89 | |||||
216 | Duda, Paulina | Huzi | Elim. | |||||||
228 | Komorowska, Olga | Liczi | Elim. | |||||||
8 | 1 | 0.00 | 124.03 | Small international | ||||||
5 | 221 | Woroniecka, Anna | Taco | 0.00 | 32.32 | |||||
8 | 105 | Kartashova, Anastasiia | JJ | 0.00 | 34.76 | |||||
223 | Damec, Justyna | Bunio | Elim. | |||||||
112 | Grochowski, Szymon | Moira | Elim. | |||||||
9 | 1 | 2.19 | 96.53 | Small madness | ||||||
14 | 121 | Kujawa, Katarzyna | Coffee | 0.00 | 35.70 | |||||
17 | 119 | Rębkowska, Luiza | Leluś | 2.19 | 38.19 | |||||
120 | Cybulska, Asia | Madzia | Elim. | |||||||
217 | Grzegorczyk, Zuzanna | Ayo | Elim. | |||||||
10 | 1 | 5.00 | 107.19 | Jazzgot | ||||||
3 | 215 | Okrasa, Martyna | Bombel | 0.00 | 31.20 | |||||
22 | 211 | Kunkel, Agnieszka | Nock | 5.00 | 32.75 | |||||
227 | Bielakowska, Julia | Jessi | Elim. | |||||||
230 | Felczak, Zuzanna | Tweety | Elim. | |||||||
11 | 1 | 6.39 | 95.00 | Legion of boom | ||||||
12 | 214 | Kowalik, Agnieszka | Bibi | 0.00 | 35.27 | |||||
23 | 209 | Konstantynov, Serhii | Bonya | 6.39 | 37.39 | |||||
204 | Dzhura, Oksana | Briulia | Elim. | |||||||
233 | Kowalik, Agnieszka | Biene | Elim. | |||||||
12 | 1 | 35.69 | 132.88 | Mali, szybcy i zwinni | ||||||
30 | 103 | Kujawa, Katarzyna | Delta | 15.89 | 41.89 | |||||
33 | 102 | Cybulska, Asia | Merida | 19.80 | 50.80 | |||||
107 | Fonkowicz, Ewa | Masza | Elim. | |||||||
111 | Adamczyk, Patrycja | Lucky | Elim. | |||||||
13 | 2 | 0.00 | 113.28 | Chicquitas | ||||||
15 | 231 | Jaworska, Anna | Zinna | 0.00 | 35.96 | |||||
225 | Starzec, Aneta | Astrid | Elim. | |||||||
220 | Grupa, Katarzyna | Heca | Elim. | |||||||
113 | Kaszczuk, Sylwia | Tina | Elim. | |||||||
14 | 2 | 3.07 | 140.74 | Waleczne dziki | ||||||
20 | 212 | Domańska, Róża | Bari | 3.07 | 39.07 | |||||
122 | Maj, Kamila | Sisi | Elim. | |||||||
104 | Maj, Kamila | Billy | Elim. | |||||||
108 | Kocoń, Barbara | Nuta | Elim. |
10-12.11.2023 | MP 2023 Ring 1 XS S M
Polish Open
Results - Team XS S
Ranking | Team | # Elim. | Faults | Time | Details per round | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Ranking | # Elim. | Faults | Time | |||||
1 | Small Spa w pudle | 0 | 6.01 | 220.13 | |||||
Jumping team | 1 | 0 | 0.00 | 95.02 | |||||
Agility team | 1 | 0 | 6.01 | 125.11 | |||||
2 | Happy Paws | 0 | 28.75 | 258.18 | |||||
Jumping team | 2 | 0 | 7.36 | 113.92 | |||||
Agility team | 4 | 0 | 21.39 | 144.26 | |||||
3 | Ich Troje, Ona Jedna | 0 | 38.32 | 275.65 | |||||
Jumping team | 4 | 0 | 13.97 | 121.97 | |||||
Agility team | 5 | 0 | 24.35 | 153.68 | |||||
4 | Black noses | 1 | 15.00 | 212.03 | |||||
Agility team | 2 | 0 | 15.00 | 125.26 | |||||
Jumping team | 7 | 1 | 0.00 | 86.77 | |||||
5 | Legion of boom | 1 | 24.39 | 238.00 | |||||
Agility team | 3 | 0 | 18.00 | 143.00 | |||||
Jumping team | 11 | 1 | 6.39 | 95.00 | |||||
6 | Mali, szybcy i zwinni | 1 | 93.53 | 305.72 | |||||
Agility team | 6 | 0 | 57.84 | 172.84 | |||||
Jumping team | 12 | 1 | 35.69 | 132.88 | |||||
7 | Czech Mix | 2 | 12.04 | 243.30 | |||||
Jumping team | 3 | 0 | 12.04 | 104.06 | |||||
Agility team | 7 | 2 | 0.00 | 139.24 | |||||
8 | Justice for XS | 2 | 46.57 | 316.23 | |||||
Jumping team | 6 | 0 | 35.96 | 133.96 | |||||
Agility team | 11 | 2 | 10.61 | 182.27 | |||||
9 | Skazani na sukces | 2 | 56.79 | 315.89 | |||||
Jumping team | 5 | 0 | 27.89 | 135.89 | |||||
Agility team | 13 | 2 | 28.90 | 180.00 | |||||
10 | Small international | 3 | 5.00 | 277.54 | |||||
Jumping team | 8 | 1 | 0.00 | 124.03 | |||||
Agility team | 9 | 2 | 5.00 | 153.51 | |||||
11 | Small madness | 3 | 8.16 | 258.55 | |||||
Jumping team | 9 | 1 | 2.19 | 96.53 | |||||
Agility team | 10 | 2 | 5.97 | 162.02 | |||||
12 | Jazzgot | 3 | 10.00 | 251.82 | |||||
Jumping team | 10 | 1 | 5.00 | 107.19 | |||||
Agility team | 8 | 2 | 5.00 | 144.63 | |||||
13 | Chicquitas | 4 | 17.14 | 275.68 | |||||
Jumping team | 13 | 2 | 0.00 | 113.28 | |||||
Agility team | 12 | 2 | 17.14 | 162.40 | |||||
14 | Waleczne dziki | 5 | 3.07 | 341.58 | |||||
Jumping team | 14 | 2 | 3.07 | 140.74 | |||||
Agility team | 3 | 0.00 | 200.84 |
10-12.11.2023 | MP 2023 Ring 1 XS S M
Polish Open
Results - Team M
Ranking | Team | # Elim. | Faults | Time | Details per round | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Ranking | # Elim. | Faults | Time | |||||
1 | Yellow doggies are the best | 0 | 12.43 | 226.73 | |||||
Jumping team | 2 | 0 | 0.17 | 99.88 | |||||
Agility team | 1 | 0 | 12.26 | 126.85 | |||||
2 | Speed masters | 0 | 33.20 | 251.19 | |||||
Jumping team | 5 | 0 | 9.94 | 110.42 | |||||
Agility team | 3 | 0 | 23.26 | 140.77 | |||||
3 | 3+1 | 1 | 2.25 | 228.78 | |||||
Jumping team | 1 | 0 | 0.00 | 97.25 | |||||
Agility team | 5 | 1 | 2.25 | 131.53 | |||||
4 | Pyr-she team | 1 | 8.85 | 241.59 | |||||
Jumping team | 3 | 0 | 3.60 | 107.62 | |||||
Agility team | 8 | 1 | 5.25 | 133.97 | |||||
5 | Future winners | 1 | 17.03 | 227.79 | |||||
Jumping team | 6 | 0 | 12.87 | 107.17 | |||||
Agility team | 6 | 1 | 4.16 | 120.62 | |||||
6 | Run like nobody’s watching | 1 | 27.28 | 232.83 | |||||
Agility team | 2 | 0 | 20.54 | 137.10 | |||||
Jumping team | 9 | 1 | 6.74 | 95.73 | |||||
7 | Medium international | 1 | 29.54 | 265.88 | |||||
Jumping team | 7 | 0 | 15.81 | 108.66 | |||||
Agility team | 9 | 1 | 13.73 | 157.22 | |||||
8 | Best M | 2 | 2.13 | 231.39 | |||||
Agility team | 4 | 1 | 0.00 | 128.30 | |||||
Jumping team | 8 | 1 | 2.13 | 103.09 | |||||
9 | Oops I dis it again | 3 | 4.03 | 275.73 | |||||
Jumping team | 4 | 0 | 4.03 | 106.23 | |||||
Agility team | 3 | 0.00 | 169.50 | ||||||
10 | It's complicated | 3 | 5.00 | 224.32 | |||||
Agility team | 7 | 1 | 5.00 | 104.29 | |||||
Jumping team | 11 | 2 | 0.00 | 120.03 | |||||
11 | CeRUNnos | 4 | 26.77 | 278.62 | |||||
Jumping team | 10 | 1 | 26.77 | 120.07 | |||||
Agility team | 3 | 0.00 | 158.55 | ||||||
12 | No i fajnie! | 5 | 5.79 | 253.62 | |||||
Jumping team | 12 | 2 | 5.79 | 116.36 | |||||
Agility team | 3 | 0.00 | 137.26 | ||||||
13 | 4fun | 5 | 10.63 | 316.84 | |||||
Jumping team | 13 | 2 | 10.63 | 117.94 | |||||
Agility team | 3 | 0.00 | 198.90 |
10-12.11.2023 | MP 2023 Ring 2 IN L
Polish Open
Team Results - agility team in
Judge(s): | Sari Mikkilä | ||||||
SCT: | 45 sec | MCT: | 68 sec | Length: | 220 m | SCT Speed: | 4.89 m/sec |
Ranking | # Elim. | Faults | Time | Team | Individual runs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Dorsal | Handler | Dog | Faults | Time | |||||
1 | 0 | 0.00 | 118.71 | Pingwiny | ||||||
1 | 416 | Golab, Iwona | SeeYa | 0.00 | 39.06 | |||||
2 | 419 | Kłobukowska, Ola | Yuca | 0.00 | 39.44 | |||||
3 | 437 | Gronek, Ola | Heya | 0.00 | 40.21 | |||||
405 | Rylska, Monika | Koza Nostra | Elim. | |||||||
2 | 0 | 8.47 | 130.86 | Unstoppable | ||||||
4 | 412 | Łabieniec, Magdalena | Issi | 0.00 | 40.22 | |||||
8 | 410 | Duda, Paulina | Free | 0.00 | 42.17 | |||||
14 | 433 | Maruszczak, Roman | Reksio | 8.47 | 48.47 | |||||
407 | Wieczorek, Kornelia | Candy | Elim. | |||||||
3 | 0 | 10.00 | 121.85 | Smooth, Rough & Curly | ||||||
5 | 426 | Velanová, Lucie | Litchi | 0.00 | 41.01 | |||||
6 | 408 | Diviš, Jakub | Cis | 0.00 | 41.03 | |||||
15 | 406 | Novotná, Barbora | Bibi | 10.00 | 39.81 | |||||
430 | Špinková, Klára | Tai | Elim. | |||||||
4 | 0 | 10.00 | 125.11 | Be cool | ||||||
7 | 413 | Fiala, Jan | KnedleeCzech | 0.00 | 41.07 | |||||
11 | 418 | Mixová, Dana | Valerie | 5.00 | 41.52 | |||||
12 | 417 | Hruza, Kristyna | Tai | 5.00 | 42.52 | |||||
431 | Sack, Lenka | Theika | Elim. | |||||||
5 | 1 | 3.44 | 134.48 | MiScoCoLee Krejzole | ||||||
9 | 421 | Nowak, Paweł | Bourbon | 0.80 | 45.80 | |||||
10 | 434 | Michalak, Katarzyna | Mizu | 2.64 | 47.64 | |||||
414 | Zemaityte, Gerda | Lee | Elim. | |||||||
404 | Gronek, Ola | Cosmo | Elim. | |||||||
6 | 2 | 5.00 | 172.85 | Redheads | ||||||
13 | 423 | Ludwig, Bożena | Banszik | 5.00 | 44.45 | |||||
424 | Leśniak, Agata | Skipper | Elim. | |||||||
432 | Michalska, Joanna | Eris | Elim. | |||||||
7 | 2 | 19.00 | 157.12 | Szczekaczki | ||||||
16 | 429 | Ujma, Michał | Raisa | 19.00 | 54.00 | |||||
425 | Neuwald, Małgosia | Flik | Elim. | |||||||
420 | Maciejewska, Weronika | Zjava | Elim. | |||||||
422 | Szczepkowska, Katka | Lato | Elim. | |||||||
8 | 2 | 21.18 | 156.63 | Show must go on | ||||||
17 | 427 | Marciniak, Krzysztof | Sza-Luna | 21.18 | 51.18 | |||||
415 | Ziolkowska, Magdalena | Muku | Elim. | |||||||
428 | Szulczewska, Kinga | Update | Elim. | |||||||
409 | Harkot, Paulina | Dundee | Elim. |
10-12.11.2023 | MP 2023 Ring 2 IN L
Polish Open
Team Results - agility team l
Judge(s): | Sari Mikkilä | ||||||
SCT: | 45 sec | MCT: | 68 sec | Length: | 220 m | SCT Speed: | 4.89 m/sec |
Ranking | # Elim. | Faults | Time | Team | Individual runs | |||||
